Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 0 0 0 0 0 0 0
Břeclav 2 79.99 119.03 199.02 16 22 25673.6
Brno 106 7652.178 883.4300000000003 8707.747999999989 665 323 1123299.5
Bystřice pod Hostýnem 0 0 0 0 0 0 0
České Budějovice 8 244.45399999999998 54.0 298.45399999999995 58 18 38500.6
Cheb 3 171.60299999999998 39.0 210.60299999999998 17 16 27167.8
Dačice 0 0 0 0 0 0 0
Děčín 0 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0 0
Hodonín 4 185.0 170.0 355.0 35 42 45795.0
Hradec Králové 16 2019.85 52.42000000000001 2086.11 178 16 269108.2
Hranice 8 810.0289999999997 0 810.0289999999997 128 0 104493.7
Jablonec nad Nisou 4 545.24 54.08 599.32 64 9 77312.3
Jesenice 0 0 0 0 0 0 0
Jeseník 0 0 0 0 0 0 0
Jihlava 4 4.0 298.7100000000002 302.7100000000002 2 72 39049.6
Jindřichův Hradec 1 301.5 0 301.5 20 0 38893.5
Kladno 4 521.6800000000001 0 521.6800000000001 27 0 67296.7
Kolín 14 1438.9659999999994 2.0 1440.9659999999994 130 2 185884.6
Kopřivnice 21 543.1119999999996 394.0 949.112 88 199 122435.4
Kroměříž 3 87.17999999999999 0 87.17999999999999 8 0 11246.2
Kutná Hora 1 10.779 0 10.779 4 0 1390.5
Liberec 9 385.69999999999993 49.980000000000004 435.6799999999999 31 33 56202.7
Louny 0 0 0 0 0 0 0
Mladá Boleslav 6 592.4710000000001 56.16 648.6310000000001 20 17 83673.4
Nové Město nad Metují 0 0 0 0 0 0 0
Nový Jičín 1 191.58599999999998 0 191.58599999999998 26 0 24714.6
Olomouc 10 260.03 13.5 273.53 35 5 35285.4
Opava 3 612.915 8.0 620.915 57 4 80098.0
Orlicko-Třebovsko 1 127.87999999999998 3.5700000000000003 131.45 16 2 16957.0
Ostrava 46 3452.648000000001 829.6169999999995 4282.264999999998 279 273 552412.2
Otrokovice 3 643.1590000000001 0 643.1590000000001 44 0 82967.5
Pardubice 39 2051.797999999999 325.9299999999999 2383.7280000000005 291 134 307500.9
Pelhřimov 2 0 0 0 0 0 0
Plzeň 35 2007.5929999999987 222.95000000000002 2285.7429999999986 219 56 294860.8
Praha 396 24100.49599999997 4617.762000000019 29503.310999999896 1983 1258 3805927.1
Přeštice 0 0 0 0 0 0 0
Příbram 0 0 0 0 0 0 0
Prostředí Bečva 0 0 0 0 0 0 0
Rakovník 14 1184.43 373.17000000000013 1557.6 84 78 200930.4
Říčany u Prahy 0 0 0 0 0 0 0
Roudnice nad Labem 0 0 0 0 0 0 0
Rožnov pod Radhoštěm 3 498.924 96.0 594.9240000000001 31 16 76745.2
Rychnov nad Kněžnou 2 0 26.169999999999998 26.169999999999998 0 4 3375.9
Šumperk 7 373.0 0 373.0 38 0 48117.0
Tábor 4 489.25499999999994 0 489.25499999999994 48 0 63113.9
Třebíč 11 689.2070000000002 65.0 754.2070000000002 62 28 97292.7
Třeboň 1 103.0 0 103.0 26 0 13287.0
Třinec 13 812.4520000000001 98.28999999999999 910.7420000000004 84 28 117485.7
Trutnov 0 0 0 0 0 0 0
Uherské Hradiště 8 1219.7000000000003 58.45 1278.1500000000005 121 15 164881.4
Ústí nad Labem 6 722.6400000000003 40.73 763.3700000000003 45 16 98474.7
Valašské Meziříčí 1 137.742 0 137.742 9 0 17768.7
Velké Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0
Vsetín 4 0 0 0 0 0 0
Vyškov 0 0 0 0 0 0 0
Žďár nad Sázavou 1 0 0 0 0 0 0
Zlín 38 2807.692000000001 293.5700000000001 3101.2620000000047 259 80 400062.8
Znojmo 1 78.111 0 78.111 10 0 10076.3
Zubří 1 130.0 0 130.0 10 0 16770.0
bez vybraného města 0
celkem 865 58 288,0 9 245,5 68 577,7 5 268 2 766 8 846 528,7