Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 43 7689.35500000001 2007.0600000000018 9737.414999999966 585 513 1256126.5
Břeclav 154 27535.341000000168 4331.480000000001 31930.82100000017 3505 1128 4119075.9
Brno 3611 490464.09699999966 200429.22560000318 698026.5125999912 39927 51469 90045420.1
České Budějovice 802 122398.09200000032 22724.004999999943 145716.36700000073 15385 5668 18797411.3
Cheb 49 6487.631 4024.7769999999987 10521.448000000011 608 981 1357266.8
Dačice 115 16210.663999999986 6138.822999999994 22352.037 2042 1755 2883412.8
Havlíčkův Brod 97 21738.448999999964 6931.559999999997 28810.168999999943 1371 1671 3716511.8
Hodonín 142 34475.8010000001 7215.375999999999 41691.17700000007 3669 1809 5378161.8
Hradec Králové 637 105156.09399999885 22454.71689999996 127880.27089999907 11406 5664 16496554.9
Hranice 229 51131.48800000015 9924.100000000022 61149.58800000006 4273 2532 7888296.9
Jablonec nad Nisou 181 39301.99599999984 8331.210000000015 47657.025999999634 3391 2043 6147756.4
Jesenice 67 11008.179999999998 2805.224000000001 13821.404000000004 978 731 1782961.1
Jihlava 716 165710.46399999838 32952.75499999976 199190.01900000047 13783 8192 25695512.5
Jindřichův Hradec 192 24584.130999999972 10739.020000000011 35458.15100000003 3328 3355 4574101.5
Kladno 60 17356.951000000037 2223.529999999999 19632.720999999998 1278 544 2532621.0
Kolín 44 8076.757999999992 1038.3800000000006 9222.717999999993 748 273 1189730.6
Kopřivnice 502 96020.31599999958 15516.233999999942 111772.43000000017 8985 4209 14418643.5
Kroměříž 58 14239.509999999987 1655.33 15894.839999999987 1437 433 2050434.4
Kutná Hora 5 609.8000000000001 0 609.8000000000001 39 0 78664.2
Liberec 435 82138.55 21377.669999999955 104054.82000000012 7395 5234 13423071.8
Louny 126 25399.959000000024 5300.597999999999 30717.917000000045 2347 1467 3962611.3
Mladá Boleslav 72 10608.037000000002 3194.202999999997 13859.719999999968 1018 974 1787903.9
Nové Město nad Metují 33 6276.517999999992 648.8200000000004 6925.337999999979 743 254 893368.6
Nový Jičín 134 22975.327000000056 6736.271999999983 29802.060000000198 2172 1842 3844465.7
Olomouc 1373 247499.5490000033 40961.30349999978 289770.452499998 26630 11795 37380388.4
Opava 164 44791.58400000007 7668.605999999972 52470.99999999992 3462 1769 6768759.0
Orlicko-Třebovsko 231 31140.732999999927 6445.109999999972 37609.603000000054 4331 1701 4851638.8
Ostrava 1044 244958.765000001 43530.60699999931 289737.9920000034 18506 10944 37376201.0
Otrokovice 643 166391.8099999986 15387.27400000004 182033.7139999993 14089 4018 23482349.1
Pardubice 1017 195627.80699999921 34074.145000000004 230444.17200000127 20425 9826 29727298.2
Pelhřimov 77 18167.384000000005 7614.968999999987 25782.353000000057 1239 1813 3325923.5
Plzeň 1416 285024.94299999665 57902.914 344462.81699999765 25052 14683 44435703.4
Praha 7673 1230265.7535334663 419136.23499999515 1670561.8705335408 84324 106658 215502481.3
Příbram 94 20471.368999999984 4770.350000000005 25257.71899999991 1530 1082 3258245.8
Rakovník 40 10835.307999999992 1996.67 12835.977999999996 804 461 1655841.2
Říčany u Prahy 120 16875.113000000012 4420.6099999999915 21658.53300000002 1644 1285 2793950.8
Roudnice nad Labem 73 8611.326999999983 2077.979000000004 10796.166000000014 736 762 1392705.4
Rožnov pod Radhoštěm 222 33781.332 9637.280000000012 43571.831999999646 3320 2986 5620766.3
Rychnov nad Kněžnou 78 17228.33500000002 2773.4699999999984 20056.564999999995 1777 872 2587296.9
Šumperk 263 35709.84300000006 12825.986000000052 48555.82899999993 5142 3376 6263701.9
Tábor 24 5595.444999999996 903.8300000000005 6510.854999999991 472 232 839900.3
Třebíč 218 42419.11300000011 12731.69799999997 55180.72100000001 3053 3206 7118313.0
Třeboň 18 1884.4000000000021 1358.0199999999993 3242.4199999999937 369 367 418272.2
Třinec 78 13580.182000000052 3441.5789999999993 17021.761000000064 1399 896 2195807.2
Trutnov 21 4649.440000000009 710.66 5376.320000000004 324 209 693545.3
Uherské Hradiště 103 25122.544 1743.27 27020.814000000013 2421 503 3485685.0
Ústí nad Labem 492 74923.51899999914 25979.036000000124 101348.42099999846 6604 7518 13073946.3
Valašské Meziříčí 257 43659.718000000306 8683.512000000022 52345.230000000265 5018 2647 6752534.7
Vsetín 291 70045.94299999974 10518.608000000013 80615.7209999994 6095 2336 10399428.0
Žďár nad Sázavou 308 57252.47899999997 14145.256999999967 71494.81599999957 6048 4036 9222831.3
Zlín 691 142669.95199999984 27067.701999999885 170131.11400000055 12174 7826 21946913.7
Znojmo 84 10289.963000000014 5966.416000000014 16262.378999999977 1242 1775 2097846.9
bez vybraného města 3
celkem 25621 4 507 480,2 1 183 278,3 5 729 109,7 388 684 308 340 739 055 156,1