Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9 0 0 0 0 0 0
Břeclav 100 0 0 0 0 0 0
Brno 2867 0 0 0 0 0 0
České Budějovice 815 0 0 0 0 0 0
Cheb 41 0 0 0 0 0 0
Dačice 60 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 46 0 0 0 0 0 0
Hodonín 91 0 0 0 0 0 0
Hradec Králové 623 0 0 0 0 0 0
Hranice 221 0 0 0 0 0 0
Jablonec nad Nisou 106 0 0 0 0 0 0
Jesenice 66 0 0 0 0 0 0
Jihlava 726 0 0 0 0 0 0
Jindřichův Hradec 208 0 0 0 0 0 0
Kladno 52 0 0 0 0 0 0
Kolín 47 0 0 0 0 0 0
Kopřivnice 404 0 0 0 0 0 0
Kroměříž 29 0 0 0 0 0 0
Kutná Hora 5 0 0 0 0 0 0
Liberec 265 0 0 0 0 0 0
Louny 69 0 0 0 0 0 0
Mladá Boleslav 33 0 0 0 0 0 0
Nové Město nad Metují 26 0 0 0 0 0 0
Nový Jičín 128 0 0 0 0 0 0
Olomouc 1375 0 0 0 0 0 0
Opava 174 0 0 0 0 0 0
Orlicko-Třebovsko 232 0 0 0 0 0 0
Ostrava 851 0 0 0 0 0 0
Otrokovice 625 0 0 0 0 0 0
Pardubice 890 0 0 0 0 0 0
Pelhřimov 44 0 0 0 0 0 0
Plzeň 1252 0 0 0 0 0 0
Praha 6083 0 0 0 0 0 0
Přeštice 1 0 0 0 0 0 0
Příbram 73 0 0 0 0 0 0
Rakovník 33 0 0 0 0 0 0
Říčany u Prahy 105 0 0 0 0 0 0
Roudnice nad Labem 28 0 0 0 0 0 0
Rožnov pod Radhoštěm 287 0 0 0 0 0 0
Rychnov nad Kněžnou 64 0 0 0 0 0 0
Šumperk 232 0 0 0 0 0 0
Tábor 18 0 0 0 0 0 0
Třebíč 233 0 0 0 0 0 0
Třeboň 15 0 0 0 0 0 0
Třinec 93 0 0 0 0 0 0
Trutnov 116 0 0 0 0 0 0
Uherské Hradiště 111 0 0 0 0 0 0
Ústí nad Labem 399 0 0 0 0 0 0
Valašské Meziříčí 249 0 0 0 0 0 0
Vsetín 326 0 0 0 0 0 0
Vyškov 49 0 0 0 0 0 0
Žďár nad Sázavou 256 0 0 0 0 0 0
Zlín 753 0 0 0 0 0 0
Znojmo 86 0 0 0 0 0 0
Zubří 4 0 0 0 0 0 0
bez vybraného města 2
celkem 22096 None None 0,0 None None 0,0